Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων στην Αρκαδία
Η ΔΡΑΣΗ | Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού. Με την παρούσα δράση, επιδιώκεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. |
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | Δικαιούχοι είναι οι παρακάτω φορείς: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νεοσύστατες που έχουν ως αντικείμενο οικονομικές δραστηριότητες μεταποίησης & τουρισμού και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες, εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020».Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις διακρίνονται: Κατηγορία Α. Νεοσύστατες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 Κατηγορία Β. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΝΕΠΑ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 όπως ισχύει)Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. |
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 300.000€. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000 €. |
ΥΠΟΒΟΛΕΣ | Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 29/3/2021 έως και 27/05/2021. |
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ | Η προθεσμία ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι 24 μήνες από την απόφαση επιχορήγησης. |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ | Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών είναι 65%. |
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ | Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 24/03/2021 |
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1. | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ | Έως 100% |
2. | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Έως 100% |
2.1 | Μηχανήματα – εξοπλισμός | |
2.2 | Μεταφορικά Μέσα | Μέχρι 35% ή έως 50.000 €. |
3. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | |
3.1 | Λογισμικό | Μέχρι 5% και όχι μεγαλύτερου κόστους των 10.000 €. |
3.2 | Ιστοσελίδα | Έως 5.000 €. |
3.3 | E-Shop (πέραν της Ιστοσελίδας) | Έως 6.000 €. |
4. | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ | Έως 10.000 € |
5. | ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ | Μέχρι 10% και όχι μεγαλύτερου κόστους των 20.000 €. |
6. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |
6.1 | Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης | Έως 5.000 €. |
6.2 | Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού | Μέχρι 10% |
6.3 | Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου | Μέχρι 5% |
7. | ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Μέχρι 35% και όχι μεγαλύτερου των 50.000 €. |
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ με ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ): |
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ |
08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία |
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ |
10 Βιομηχανία τροφίμων |
11.02.12.00 Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο’ μούστου σταφυλιών |
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών |
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης |
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών |
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής |
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων |
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων |
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων |
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες |
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων |
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων |
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού |
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων |
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού |
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. |
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων |
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών |
31 Κατασκευή επίπλων |
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες |
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού |
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ |
55 Καταλύματα |
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες |
96 Aλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών |